NAMA WARNA | KODE WARNA | TAMPILAN |
---|---|---|
Slategray | #708090 | KODE WARNA HTML |
Snow | #FFFAFA | KODE WARNA HTML |
Springgreen | #00FF7F | KODE WARNA HTML |
Steelblue | #4682B4 | KODE WARNA HTML |
Tan | #D2B48C | KODE WARNA HTML |
Teal | #008080 | KODE WARNA HTML |
Thistle | #D8BFD8 | KODE WARNA HTML |
Tomato | #FF6347 | KODE WARNA HTML |
Turquoise | #40E0D0 | KODE WARNA HTML |
Violet | #EE82EE | KODE WARNA HTML |
Rosybrown | #BC8F8F | KODE WARNA HTML |
Royalblue | #4169E1 | KODE WARNA HTML |
Saddlebrown | #8B4513 | KODE WARNA HTML |
Salmon | #FA8072 | KODE WARNA HTML |
Sandybrown | #F4A460 | KODE WARNA HTML |
Seagreen | #2E8B57 | KODE WARNA HTML |
Seashell | #FFF5EE | KODE WARNA HTML |
Sienna | #A0522D | KODE WARNA HTML |
Silver | #C0C0C0 | KODE WARNA HTML |
Skyblue | #87CEEB | KODE WARNA HTML |
Mediumpurple | #9370DB | KODE WARNA HTML |
Mediumseagreen | #3CB371 | KODE WARNA HTML |
Mediumslateblue | #7B68EE | KODE WARNA HTML |
Mediumspringgreen | #00FA9A | KODE WARNA HTML |
Mediumturquoise | #48D1CC | KODE WARNA HTML |
Mediumvioletred | #C71585 | KODE WARNA HTML |
Midnightblue | #191970 | KODE WARNA HTML |
Mintcream | #F5FFFA | KODE WARNA HTML |
Mistyrose | #FFE4E1 | KODE WARNA HTML |
Moccasin | #FFE4B5 | KODE WARNA HTML |
Lightcoral | #F08080 | KODE WARNA HTML |
Lightcyan | #E0FFFF | KODE WARNA HTML |
Lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | KODE WARNA HTML |
Lightgreen | #90EE90 | KODE WARNA HTML |
Lightgray | #D3D3D3 | KODE WARNA HTML |
Lightpink | #FFB6C1 | KODE WARNA HTML |
Navajowhite | #FFDEAD | KODE WARNA HTML |
Navy | #000080 | KODE WARNA HTML |
Oldlace | #FDF5E6 | KODE WARNA HTML |
Olive | #808000 | KODE WARNA HTML |
Olivedrab | #6B8E23 | KODE WARNA HTML |
Orange | #FFA500 | KODE WARNA HTML |
Orangered | #FF1000 | KODE WARNA HTML |
Orchid | #DA70D6 | KODE WARNA HTML |
Palegoldenrod | #EEE8AA | KODE WARNA HTML |
Palgreen | #98FB98 | KODE WARNA HTML |
Lightsalmon | #FFA072 | KODE WARNA HTML |
Lightseagreen | #20B2AA | KODE WARNA HTML |
Lightskyblue | #87CEFA | KODE WARNA HTML |
Lightslategray | #778899 | KODE WARNA HTML |
Hotpink | #FF69B4 | KODE WARNA HTML |
Indianred | #CD5C5C | KODE WARNA HTML |
Indigo | #4B0082 | KODE WARNA HTML |
Ivory | #FFFFF0 | KODE WARNA HTML |
Khaki | #F0E68C | KODE WARNA HTML |
Lavender | #E6E6FA | KODE WARNA HTML |
Lavenderblush | #FFF0F5 | KODE WARNA HTML |
Lawngreen | #7CFC00 | KODE WARNA HTML |
Lemonchiffon | #FFFACD | KODE WARNA HTML |
Paleturquoise | #AFEEEE | KODE WARNA HTML |
Palevioletred | #DB7093 | KODE WARNA HTML |
Papayawhip | #FFEFD5 | KODE WARNA HTML |
Peachpuff | #FFDAB9 | KODE WARNA HTML |
Peru | #CD853F | KODE WARNA HTML |
Pink | #FFC0CB | KODE WARNA HTML |
Plum | #DDA0DD | KODE WARNA HTML |
Powderblue | #B0E0E6 | KODE WARNA HTML |
Purple | #800080 | KODE WARNA HTML |
Red | #FF0000 | KODE WARNA HTML |
Lightblue | #ADE8E6 | KODE WARNA HTML |
Darkslateblue | #483D8B | KODE WARNA HTML |
Darkslategray | #2F4F4F | KODE WARNA HTML |
Darkturquoise | #00CED1 | KODE WARNA HTML |
Darkviolet | #9400D3 | KODE WARNA HTML |
Deeppink | #FF1493 | KODE WARNA HTML |
Deepskyblue | #00BFFF | KODE WARNA HTML |
Dimgray | #696969 | KODE WARNA HTML |
Dodgerblue | #1E90FF | KODE WARNA HTML |
Firebrick | #B22222 | KODE WARNA HTML |
Floralwhite | #FFFAF0 | KODE WARNA HTML |
Forestgreen | #228B22 | KODE WARNA HTML |
Fuchsia | #FF00FF | KODE WARNA HTML |
Gainsboro | #DCDCDC | KODE WARNA HTML |
Ghostwhite | #F8F8FF | KODE WARNA HTML |
Wheat | #F5DEB3 | KODE WARNA HTML |
White | #FFFFFF | KODE WARNA HTML |
Whitesmoke | #F5F5F5 | KODE WARNA HTML |
Yellow | #FFFF00 | KODE WARNA HTML |
Yellowgreen | #9ACD32 | KODE WARNA HTML |
Gold | #FFD700 | KODE WARNA HTML |
Goldenrod | #DAA520 | KODE WARNA HTML |
Gray | #808080 | KODE WARNA HTML |
Green | #008000 | KODE WARNA HTML |
Greenyellow | #ADFF2F | KODE WARNA HTML |
Honeydew | #F0FFF0 | KODE WARNA HTML |
Darkgreen | #006400 | KODE WARNA HTML |
Darkmagenta | #8B008B | KODE WARNA HTML |
Darkkhaki | #BDB76B | KODE WARNA HTML |
Darkolivegreen | #556B2F | KODE WARNA HTML |
Darkorange | #FF8C00 | KODE WARNA HTML |
Darkorchid | #9932CC | KODE WARNA HTML |
Darkred | #8B0000 | KODE WARNA HTML |
Darksalmon | #E9967A | KODE WARNA HTML |
Darkseagreen | #8FBC8B | KODE WARNA HTML |
Aliceblue | #F0F8FF | KODE WARNA HTML |
Antiquewhite | #FAEBD7 | KODE WARNA HTML |
Aqua | #00FFFF | KODE WARNA HTML |
Aquamarine | #7FFFD4 | KODE WARNA HTML |
Azure | #F0FFFF | KODE WARNA HTML |
Beige | #F5F5DC | KODE WARNA HTML |
Bisque | #FFE4C4 | KODE WARNA HTML |
Black | #000000 | KODE WARNA HTML |
Blanchedalmond | #FFEBCD | KODE WARNA HTML |
Blue | #0000FF | KODE WARNA HTML |
Blueviolet | #8A2BE2 | KODE WARNA HTML |
Brown | #A52A2A | KODE WARNA HTML |
Burlywood | #DEB887 | KODE WARNA HTML |
Cadetblue | #5F9EAD | KODE WARNA HTML |
Chartreuse | #7FFF00 | KODE WARNA HTML |
Chocolate | #D2691E | KODE WARNA HTML |
Coral | #FF7F50 | KODE WARNA HTML |
Cornflowerblue | #64950 | KODE WARNA HTML |
Cornsilk | #FFF8DC | KODE WARNA HTML |
Crimson | #DC143C | KODE WARNA HTML |
Cyan | #00FFFF | KODE WARNA HTML |
Darkblue | #00008B | KODE WARNA HTML |
Darkcyan | #008B8B | KODE WARNA HTML |
Darkgoldenrod | #B8860B | KODE WARNA HTML |
Darkgray | #A9A9A9 | KODE WARNA HTML |
Lightsteelblue | #B0C4DE | KODE WARNA HTML |
Lightyellow | #FFFFE0 | KODE WARNA HTML |
Lime | #00FF00 | KODE WARNA HTML |
Limegreen | #32CD32 | KODE WARNA HTML |
Linen | #FAF0E6 | KODE WARNA HTML |
Magenta | #FF00FF | KODE WARNA HTML |
Maroon | #800000 | KODE WARNA HTML |
Mediumaquamarine | #66CDAA | KODE WARNA HTML |
Mediumblue | #0000CD | KODE WARNA HTML |
Mediumorchid | #BA55D3 | KODE WARNA HTML |
Panduan Custom Domain Ke Blogspot
Panduan Membuat Sub Domain Blogspot
WARNING!
Dilarang memperjual belikan Template atau memberikan secara langsung, menjadikan bonus Jika anda membeli License Personal, Namun jika memang anda ingin menjual ulang, instal di web client anda bisa order License Developer.
+62812-9438-1600
themeindocom@gmail.com